按照公司2020年研究生招生复试工作安排,现将公司第二批复试结果予以公示,复试成绩及拟录取结果见附件1(待公司审核)。
拟录取考生须在公司公示结束后1周内,办理好《bevictor伟德2020年拟录取硕士研究生政治思想情况审查表》(附件2)发公司朱老师收。
拟录取学习形式为非全日制的考生,要充分了解公司非全日制的培养方式和奖助学金等相关政策,须在公司公示结束后1周内,将与用人单位签订的定向就业合同邮寄到公司朱老师收。
公示日期为2020年5月28日至5月30日(3天),如有疑问请向公司相关部门咨询。
公司联系人:冯老师  朱老师   联系电话:0716-8060922  
Email:176038496@qq.com
附件1:bevictor伟德2020年硕士研究生招生第2批复试结果公示
 
  
   | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 学习方式 | 初试总分
 | 复试总分
 | 综合成绩
 | 拟录取 | 备注 | 
  
   | 1 | 104910320317036 | 程运娟 | 电子信息 | 非全日制 专硕 | 287 | 87.90  | 69.60  | 拟录取 |  | 
  
   | 2 | 104880210001197 | 杜爽 | 电子信息 | 非全日制 专硕 | 270 | 72.06  | 61.22  | 拟录取 |  | 
  
   | 3 | 100540000006040 | 田学志 | 电子信息 | 全日制专硕 | 351 | 90.54  | 78.34  | 拟录取 |  | 
  
   | 4 | 102900211711176 | 张攀明 | 电子信息 | 全日制专硕 | 348 | 87.28  | 76.67  | 拟录取 |  | 
  
   | 5 | 102930210310172 | 金田 | 电子信息 | 全日制专硕 | 354 | 84.12  | 76.13  | 拟录取 |  | 
  
   | 6 | 105120210466875 | 豆世豪 | 电子信息 | 全日制专硕 | 351 | 83.48  | 75.51  | 拟录取 |  | 
  
   | 7 | 107010421110785 | 刘庆 | 电子信息 | 全日制专硕 | 342 | 84.20  | 74.72  | 拟录取 |  | 
  
   | 8 | 104910120310549 | 张怡 | 电子信息 | 全日制专硕 | 325 | 84.44  | 72.78  | 拟录取 |  | 
  
   | 9 | 105590210008150 | 盛展 | 电子信息 | 全日制专硕 | 334 | 80.90  | 72.44  | 拟录取 |  | 
  
   | 10 | 104880210001514 | 张新勇 | 电子信息 | 全日制专硕 | 343 | 78.06  | 72.38  | 拟录取 |  | 
 
附件2:bevictor伟德2020年拟录取硕士研究生政治思想情况审查表
bevictor伟德
                                            2020.05.27