根据《2024级本科生专业分流方案》,公司2024级计算机类本科生已完成专业分流测试和专业选择,分流结果公示如下:
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 原班级 | 现专业 | 现班级 | 
  
   | 1 | 20230***31 | 林家婷 | 计算机类 | 计科类32410 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 2 | 20240***77 | 李丽萍 | 计算机类 | 计科类32409 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 3 | 20240***25 | 张栗溦 | 计算机类 | 计科类32402 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 4 | 20240***67 | 肖俊豪 | 计算机类 | 计科类32411 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 5 | 20240***31 | 李珂凡 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 6 | 20240***09 | 许悦 | 计算机类 | 计科类32412 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 7 | 20240***60 | 樊若曦 | 计算机类 | 计科类32408 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 8 | 20240***54 | 张宇航 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 9 | 20240***94 | 李艺桢 | 计算机类 | 计科类32412 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 10 | 20240***79 | 张士俊 | 计算机类 | 计科类32406 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 11 | 20240***33 | 杜雨晨 | 计算机类 | 计科类32403 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 12 | 20240***29 | 吴紫威 | 计算机类 | 计科类32405 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 13 | 20240***12 | 徐朗 | 计算机类 | 计科类32407 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 14 | 20240***87 | 陈华 | 计算机类 | 计科类32406 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 15 | 20240***25 | 陆紫嫣 | 计算机类 | 计科类32405 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 16 | 20240***93 | 熊旭晴 | 计算机类 | 计科类32409 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 17 | 20240***14 | 张金鹏 | 计算机类 | 计科类32412 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 18 | 20240***37 | 刘旺 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 19 | 20240***69 | 何亮 | 计算机类 | 计科类32409 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 20 | 20240***28 | 黄嘉祎 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 21 | 20240***16 | 李森森 | 计算机类 | 计科类32410 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 22 | 20240***74 | 吉津赐 | 计算机类 | 计科类32409 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 23 | 20240***68 | 许阳 | 计算机类 | 计科类32411 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 24 | 20240***04 | 乐思嘉 | 计算机类 | 计科类32402 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 25 | 20240***76 | 胡贝贝 | 计算机类 | 计科类32404 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 26 | 20240***66 | 吴杭硕 | 计算机类 | 计科类32411 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 27 | 20240***64 | 周子嫣 | 计算机类 | 计科类32409 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 28 | 20240***65 | 陈文洁 | 计算机类 | 计科类32409 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 29 | 20240***81 | 高理想 | 计算机类 | 计科类32412 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 30 | 20240***51 | 江佳雪 | 计算机类 | 计科类32411 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 31 | 20240***42 | 舒畅 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 32 | 20240***03 | 江春美 | 计算机类 | 计科类32402 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 33 | 20240***01 | 朱曦 | 计算机类 | 计科类32409 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 34 | 20240***44 | 刘卓霖 | 计算机类 | 计科类32403 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 35 | 20240***82 | 陈星月 | 计算机类 | 计科类32412 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 36 | 20240***22 | 颜律 | 计算机类 | 计科类32402 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 37 | 20240***45 | 周西炜 | 计算机类 | 计科类32405 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 38 | 20240***85 | 覃纪飞 | 计算机类 | 计科类32409 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 39 | 20240***34 | 范林杰 | 计算机类 | 计科类32403 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 40 | 20230***87 | 孙诗芸 | 计算机类 | 计科类32403 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 41 | 20240***90 | 田向怡 | 计算机类 | 计科类32404 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 42 | 20240***01 | 石昊熹 | 计算机类 | 计科类32412 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 43 | 20240***68 | 涂智星 | 计算机类 | 计科类32406 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 44 | 20240***57 | 程晓蕊 | 计算机类 | 计科类32401 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 45 | 20240***39 | 罗靖航 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 46 | 20240***19 | 吴语嫣 | 计算机类 | 计科类32402 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 47 | 20240***52 | 肖代恒 | 计算机类 | 计科类32408 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 48 | 20240***76 | 孙开开 | 计算机类 | 计科类32401 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 49 | 20240***50 | 谭宇菲 | 计算机类 | 计科类32409 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 50 | 20240***65 | 周明力 | 计算机类 | 计科类32403 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 51 | 20240***13 | 杨梦园 | 计算机类 | 计科类32407 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 52 | 20240***10 | 晏箫雪 | 计算机类 | 计科类32412 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 53 | 20240***10 | 廖海燕 | 计算机类 | 计科类32405 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 54 | 20240***59 | 顾永铭 | 计算机类 | 计科类32401 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 55 | 20240***22 | 朱远齐 | 计算机类 | 计科类32407 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 56 | 20240***14 | 王磊 | 计算机类 | 计科类32402 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 57 | 20240***72 | 张健新 | 计算机类 | 计科类32411 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 58 | 20240***87 | 张俊杰 | 计算机类 | 计科类32401 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 59 | 20240***98 | 罗干 | 计算机类 | 计科类32412 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 60 | 20240***46 | 高家宝 | 计算机类 | 计科类32411 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 61 | 20240***49 | 王静轩 | 计算机类 | 计科类32408 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 62 | 20240***79 | 李陈梦 | 计算机类 | 计科类32404 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 63 | 20240***95 | 李逸然 | 计算机类 | 计科类32412 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 64 | 20240***48 | 闫子怡 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 65 | 20240***67 | 周钦华 | 计算机类 | 计科类32403 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 66 | 20240***87 | 郭彤昕 | 计算机类 | 计科类32412 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 67 | 20240***52 | 张浩然 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 68 | 20240***63 | 张鹏 | 计算机类 | 计科类32403 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 69 | 20240***17 | 吴思淼 | 计算机类 | 计科类32402 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 70 | 20240***47 | 陈墨函 | 计算机类 | 计科类32406 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 71 | 20240***92 | 曾世博 | 计算机类 | 计科类32402 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 72 | 20240***61 | 贺深 | 计算机类 | 计科类32401 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 73 | 20240***67 | 干佳烨 | 计算机类 | 计科类32409 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 74 | 20240***71 | 王子俊 | 计算机类 | 计科类32406 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 75 | 20240***05 | 陈轩昊 | 计算机类 | 计科类32410 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 76 | 20240***58 | 刘若萱 | 计算机类 | 计科类32411 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 77 | 20240***38 | 李少康 | 计算机类 | 计科类32408 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 78 | 20240***54 | 王裕皓 | 计算机类 | 计科类32403 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 79 | 20240***56 | 李雪萌 | 计算机类 | 计科类32411 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 80 | 20240***22 | 程双双 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 81 | 20240***02 | 王浩军 | 计算机类 | 计科类32412 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 82 | 20240***93 | 李徐可 | 计算机类 | 计科类32412 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 83 | 20240***66 | 苏凯 | 计算机类 | 计科类32405 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 84 | 20240***34 | 李仲正 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 85 | 20240***49 | 彭炯 | 计算机类 | 计科类32403 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 86 | 20240***76 | 蓝振齐 | 计算机类 | 计科类32409 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 87 | 20240***74 | 庞卓 | 计算机类 | 计科类32401 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 88 | 20240***70 | 刘雨壕 | 计算机类 | 计科类32401 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 89 | 20240***09 | 郭浩桐 | 计算机类 | 计科类32410 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 90 | 20240***83 | 严子健 | 计算机类 | 计科类32401 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 91 | 20240***21 | 陈维新 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 92 | 20240***23 | 王刚 | 计算机类 | 计科类32410 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 93 | 20240***61 | 刘佳祺 | 计算机类 | 计科类32406 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 94 | 20240***31 | 刘文峰 | 计算机类 | 计科类32401 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 95 | 20240***87 | 程孟名 | 计算机类 | 计科类32407 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 96 | 20240***28 | 吴诚睿 | 计算机类 | 计科类32410 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 97 | 20240***66 | 齐天宇 | 计算机类 | 计科类32406 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 98 | 20240***93 | 胡宇霄 | 计算机类 | 计科类32407 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 99 | 20240***52 | 江心悦 | 计算机类 | 计科类32411 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 100 | 20240***84 | 吕鉴明 | 计算机类 | 计科类32404 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 101 | 20240***81 | 梁致杰 | 计算机类 | 计科类32404 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 102 | 20240***33 | 叶明优 | 计算机类 | 计科类32410 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 103 | 20240***72 | 伍耀鑫 | 计算机类 | 计科类32406 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 104 | 20240***79 | 王余勃 | 计算机类 | 计科类32401 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 105 | 20240***85 | 付东宝 | 计算机类 | 计科类32412 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 106 | 20240***33 | 李正沛 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 107 | 20240***15 | 张宇聪 | 计算机类 | 计科类32412 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 108 | 20240***53 | 张靖轩 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 109 | 20240***32 | 徐智东 | 计算机类 | 计科类32410 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 110 | 20240***15 | 高炎山 | 计算机类 | 计科类32405 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 111 | 20240***83 | 卢依灵 | 计算机类 | 计科类32404 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 112 | 20240***32 | 何杰 | 计算机类 | 计科类32408 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 113 | 20240***39 | 刘锦浩 | 计算机类 | 计科类32408 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 114 | 20240***96 | 叶况 | 计算机类 | 计科类32409 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 115 | 20240***64 | 王同搏 | 计算机类 | 计科类32411 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 116 | 20240***51 | 危子颖 | 计算机类 | 计科类32408 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 117 | 20240***85 | 刘晨晨 | 计算机类 | 计科类32401 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 118 | 20240***65 | 王亚哲 | 计算机类 | 计科类32411 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 119 | 20240***71 | 左子昂 | 计算机类 | 计科类32404 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 120 | 20240***03 | 张鹏飞 | 计算机类 | 计科类32404 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 121 | 20240***75 | 杨梓杰 | 计算机类 | 计科类32406 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 122 | 20240***55 | 赵曦 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 123 | 20240***58 | 黄雅雯 | 计算机类 | 计科类32403 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 124 | 20240***13 | 方雨泽 | 计算机类 | 计科类32405 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 125 | 20240***62 | 沈大伟 | 计算机类 | 计科类32411 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 126 | 20240***74 | 吴逸熳 | 计算机类 | 计科类32406 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 127 | 20240***73 | 马子章 | 计算机类 | 计科类32401 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 128 | 20240***98 | 张庭 | 计算机类 | 计科类32409 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 129 | 20240***70 | 熊梦瑶 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 130 | 20240***68 | 刘清屿 | 计算机类 | 计科类32401 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 131 | 20240***70 | 贺轲 | 计算机类 | 计科类32409 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 132 | 20240***38 | 刘一康 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 133 | 20240***07 | 杜炳文 | 计算机类 | 计科类32410 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 134 | 20240***61 | 袁思琪 | 计算机类 | 计科类32403 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 135 | 20240***63 | 曹鑫雨 | 计算机类 | 计科类32409 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 136 | 20240***78 | 李麒琪 | 计算机类 | 计科类32409 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 137 | 20240***28 | 周安琪 | 计算机类 | 计科类32402 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 138 | 20240***69 | 凡昱廷 | 计算机类 | 计科类32412 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 139 | 20240***56 | 郑天宇 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 140 | 20240***25 | 王鹏云 | 计算机类 | 计科类32410 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 141 | 20240***24 | 游承鑫 | 计算机类 | 计科类32402 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 142 | 20240***71 | 易鸿轩 | 计算机类 | 计科类32411 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 143 | 20240***31 | 龚杨贝 | 计算机类 | 计科类32408 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 144 | 20240***78 | 王金文 | 计算机类 | 计科类32401 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 145 | 20240***97 | 张浩忆 | 计算机类 | 计科类32409 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 146 | 20240***00 | 郑涵杰 | 计算机类 | 计科类32409 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 147 | 20240***08 | 许洋毅 | 计算机类 | 计科类32412 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 148 | 20240***05 | 周冉维斯 | 计算机类 | 计科类32404 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 149 | 20240***41 | 蔡昊辰 | 计算机类 | 计科类32411 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 150 | 20240***35 | 黄耀影 | 计算机类 | 计科类32408 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 151 | 20240***13 | 尹思鲁 | 计算机类 | 计科类32412 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 152 | 20240***50 | 贾诚浩 | 计算机类 | 计科类32411 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 153 | 20240***12 | 殷古旭 | 计算机类 | 计科类32412 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 154 | 20240***02 | 周义坤 | 计算机类 | 计科类32404 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 155 | 20240***34 | 伍洋洋 | 计算机类 | 计科类32405 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 156 | 20240***27 | 王书仪 | 计算机类 | 计科类32410 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 157 | 20240***55 | 车芝芊 | 计算机类 | 计科类32401 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 158 | 20240***08 | 杨俊东 | 计算机类 | 计科类32412 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 159 | 20240***48 | 欧阳啟东 | 计算机类 | 计科类32403 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 160 | 20240***08 | 刘浙 | 计算机类 | 计科类32402 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 161 | 20240***50 | 方煜源 | 计算机类 | 计科类32406 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 162 | 20240***16 | 张慧民 | 计算机类 | 计科类32407 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 163 | 20240***80 | 蔡宁 | 计算机类 | 计科类32412 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 164 | 20240***17 | 郑爽 | 计算机类 | 计科类32412 | 计算机科学与技术 | 计科12401班 | 
  
   | 165 | 20240***90 | 郑陶陶 | 计算机类 | 计科类32401 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 166 | 20240***04 | 邸梦妍 | 计算机类 | 计科类32407 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 167 | 20240***25 | 郭羽玲 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 168 | 20240***51 | 孙玉浩 | 计算机类 | 计科类32403 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 169 | 20240***78 | 张良方 | 计算机类 | 计科类32406 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 170 | 20240***99 | 刘嘉豪 | 计算机类 | 计科类32407 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 171 | 20240***43 | 赵光炬 | 计算机类 | 计科类32405 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 172 | 20240***95 | 夏晨曦 | 计算机类 | 计科类32404 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 173 | 20240***21 | 朱鰲 | 计算机类 | 计科类32407 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 174 | 20240***65 | 姚瑞麒 | 计算机类 | 计科类32408 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 175 | 20240***63 | 汪翰铭 | 计算机类 | 计科类32411 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 176 | 20240***36 | 刘琪 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 177 | 20240***53 | 王亮杰 | 计算机类 | 计科类32403 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 178 | 20240***20 | 陈瑞坤 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 179 | 20240***68 | 郭佳怡 | 计算机类 | 计科类32409 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 180 | 20240***60 | 李志豪 | 计算机类 | 计科类32406 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 181 | 20240***99 | 贺依诺 | 计算机类 | 计科类32402 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 182 | 20240***69 | 许媛 | 计算机类 | 计科类32411 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 183 | 20240***96 | 李慧明 | 计算机类 | 计科类32407 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 184 | 20240***66 | 周南 | 计算机类 | 计科类32403 | 计算机科学与技术 | 计科12403班 | 
  
   | 185 | 20240***75 | 寇博涵 | 计算机类 | 计科类32409 | 计算机科学与技术 | 计科12402班 | 
  
   | 186 | 20240***86 | 任浩闻 | 计算机类 | 计科类32404 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 187 | 20240***96 | 徐飞杨 | 计算机类 | 计科类32404 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 188 | 20240***60 | 何思源 | 计算机类 | 计科类32401 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 189 | 20240***40 | 张晨熹 | 计算机类 | 计科类32405 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 190 | 20240***42 | 梁毓轩 | 计算机类 | 计科类32403 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 191 | 20240***11 | 何志坤 | 计算机类 | 计科类32410 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 192 | 20240***17 | 李玮熠 | 计算机类 | 计科类32410 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 193 | 20240***24 | 古祥皓 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 194 | 20240***26 | 何华鑫 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 195 | 20240***52 | 郭怡 | 计算机类 | 计科类32406 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 196 | 20240***03 | 梅综美 | 计算机类 | 计科类32407 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 197 | 20240***54 | 胡鑫涛 | 计算机类 | 计科类32406 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 198 | 20240***16 | 魏建飞 | 计算机类 | 计科类32404 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 199 | 20240***66 | 李高阳 | 计算机类 | 计科类32401 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 200 | 20240***44 | 王亚刚 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 201 | 20240***77 | 张瀚 | 计算机类 | 计科类32406 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 202 | 20240***37 | 张毅杰 | 计算机类 | 计科类32410 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 203 | 20240***06 | 李咏希 | 计算机类 | 计科类32402 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 204 | 20240***90 | 王子洋 | 计算机类 | 计科类32409 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 205 | 20240***41 | 张奇 | 计算机类 | 计科类32405 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 206 | 20240***33 | 范一鸣 | 计算机类 | 计科类32411 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 207 | 20240***06 | 万思宇 | 计算机类 | 计科类32407 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 208 | 20240***10 | 孟凡康 | 计算机类 | 计科类32402 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 209 | 20240***55 | 黄可馨 | 计算机类 | 计科类32406 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 210 | 20240***94 | 黄巧莉 | 计算机类 | 计科类32407 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 211 | 20240***08 | 高皓文 | 计算机类 | 计科类32410 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 212 | 20240***55 | 吴宇翔 | 计算机类 | 计科类32403 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 213 | 20240***88 | 王世琦 | 计算机类 | 计科类32409 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 214 | 20240***82 | 刘俊秀 | 计算机类 | 计科类32403 | 计算机科学与技术 | 计科12405班 | 
  
   | 215 | 20240***23 | 祝东萍 | 计算机类 | 计科类32407 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 216 | 20240***58 | 李沁春 | 计算机类 | 计科类32406 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 217 | 20240***59 | 刘蔓羲 | 计算机类 | 计科类32407 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 218 | 20240***96 | 范记永 | 计算机类 | 计科类32402 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 219 | 20240***12 | 苏星智 | 计算机类 | 计科类32402 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 220 | 20240***11 | 彭靖元 | 计算机类 | 计科类32402 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 221 | 20240***16 | 王雨杭 | 计算机类 | 计科类32402 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 222 | 20240***82 | 刘子齐 | 计算机类 | 计科类32404 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 223 | 20240***59 | 李易达 | 计算机类 | 计科类32406 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 224 | 20240***83 | 皮晓雅 | 计算机类 | 计科类32409 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 225 | 20240***61 | 沙妍朵 | 计算机类 | 计科类32411 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 226 | 20240***57 | 李惠盈 | 计算机类 | 计科类32406 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 227 | 20240***64 | 张子轩 | 计算机类 | 计科类32403 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 228 | 20240***51 | 张冬梅 | 计算机类 | 计科类32413 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 229 | 20240***48 | 陈子航 | 计算机类 | 计科类32406 | 计算机科学与技术 | 计科12406班 | 
  
   | 230 | 20240***74 | 张青涛 | 计算机类 | 计科类32411 | 计算机科学与技术 | 计科12404班 | 
  
   | 231 | 20240***65 | 雷嘉欣 | 计算机类 | 计科类32402 | 网络工程 | 网络12403 | 
  
